COLUMBUS
Cattle on hand: 913 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.38-1.51; fatter utility cows, 1.27-1.36; lower dressing thin cows, .85-1.24 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.70-1.81; lower dressing bulls, 1.38-1.65 Steers: 200-300 lbs., 3.90-
5.10; 300-400 lbs., 3.30-4.45;
400-500 lbs., 3.10-4.10; 500-600 lbs., 3.00-3.75; 600-700 lbs., 2.70-
3.37; 700-800 lbs., 2.35-2.82;
800-1,000 lbs., 2.25-2.74 Heifers: 200-300 lbs., 3.75-
5.05; 300-400 lbs., 3.10-4.05;
400-500 lbs., 3.00-4.05; 500--
600 lbs., 2.70-3.50; 600-700 lbs.,
2.30-3.09; 700-800 lbs., 2.20-
2.70; 800-1,000 lbs, 1.85-2.10 Stocker cows: 1. None; 2.
$1,850-$2,400 Stocker pairs: 1. None; 2.
$2,000-$2,600
FOUR COUNTY
Receipts: 564
Steers I: 150-300 lbs., 4.50-5.40;
300-400 lbs., 4.00-4.50;
400-500 lbs., 3.50-3.80; 500--
600 lbs., 3.30-3.50; 600-700 lbs.,
3.00-3.25 Steers II: 150-300 lbs., 3.80-
4.80; 300-400 lbs., 3.50-3.85;
400-500 lbs., 3.30-3.75; 500-600 lbs., 3.00-4.00; 600-700 lbs.,
2.70-3.10 Heifers I: 150-300 lbs., 3.20-
3.78; 300-400 lbs., 3.00-3.48;
400-500 lbs., 2.80-3.28; 500--
600 lbs., 2.60-2.98; 600-700 lbs.,
2.30-2.68 Heifers II: 150-300 lbs., 3.20-
3.78; 300-400 lbs., 3.00-3.48;
400-500 lbs., 2.80-3.28; 500--
600 lbs., 2.60-2.98; 600-700 lbs.,
2.30-2.68 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
2.55-2.83; 850-1,000 lbs., 2.10-
2.65 Slaughter bulls: Top bulls,
1.70-1.78; Medium bulls, 1.40-
1.69 Slaughter cows: Top cows,
1.40-1.54; Medium cows, 1.30-
1.39; Thin cows, .98-1.29 Pairs: $1,750-$3,000 Bred cows: $1,600-$2,500