COLUMBUS
Cattle on hand: 567 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.41-1.58; fatter utility cows, 1.27-1.39; lower dressing thin cows, .90-1.24 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.69-1.90; lower dressing bulls, 1.54-1.61 Steers: 200-300 lbs., 4.05-5.50;
300-400 lbs., 3.30-4.65; 400--
500 lbs., 3.10-4.27; 500-600 lbs.,
3.00-3.70; 600-700 lbs., 2.70-
3.40; 700-800 lbs., 2.35-3.20;
800-1,000 lbs., 2.25-2.76 Heifers: 200-300 lbs., 4.00-
5.45; 300-400 lbs., 3.10-4.55;
400-500 lbs., 3.00-3.92; 500--
600 lbs., 2.70-3.70; 600-700 lbs.,
2.30-3.32; 700-800 lbs., 2.20-
2.88; 800-1,000 lbs, 1.85-2.46 Stocker cows: 1. None; 2.
$1,100-$2,650 Stocker pairs: 1. None; 2.
$1,750-$3,050
FOUR COUNTY
Receipts: 586 Steers I: 150-300 lbs., 4.70-
5.60; 300-400 lbs., 4.00-5.25;
400-500 lbs., 3.85-4.25; 500--
600 lbs., 3.30-3.80; 600-700 lbs.,
3.00-3.30 Steers II: 150-300 lbs., 3.50-
4.68; 300-400 lbs., 3.40-3.98;
400-500 lbs., 3.00-3.84; 500--
600 lbs., 2.90-3.28; 600-700 lbs.,
2.80-2.98 Heifers I: 150-300 lbs., 4.00-
5.20; 300-400 lbs., 3.80-4.30;
400-500 lbs., 3.40-3.85; 500--
600 lbs., 3.00-3.60; 600-700 lbs.,
2.85-3.25 Heifers II: 150-300 lbs., 3.50-
3.98; 300-400 lbs., 3.20-3.78;
400-500 lbs., 3.00-3.38; 500--
600 lbs., 2.80-2.98; 600-700 lbs.,
2.30-2.84 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
2.80-3.15; 850-1,000 lbs., 2.10-
2.90 Slaughter bulls: Top bulls,
1.80-1.87; Medium bulls, 1.55-
1.79 Slaughter cows: Top cows,
1.48-1.64; Medium cows, 1.37-
1.47; Thin cows, 1.00-1.36 Pairs: $1,600-$4,000 Bred cows: $925-$3,000