
COLUMBUS
Cattle on hand: 1,316 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.41-1.59; fatter utili
- ty cows, 1.27-1.39; lower dressing thin cows, .75-1.26 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.69-1.89; lower dressing bulls, 1.42-1.61 Steers: 200-300 lbs., 4.05-5.30;
300-400 lbs., 3.30-5.20; 400--
500 lbs., 3.10-4.45; 500-600 lbs.,
3.00-4.40; 600-700 lbs., 2.70-
3.35; 700-800 lbs., 2.35-3.08;
800-1,000 lbs., 2.25-2.88 Heifers: 200-300 lbs., 4.00-
5.25; 300-400 lbs., 3.10-4.85;
400-500 lbs., 3.00-4.37; 500--
600 lbs., 2.70-3.67; 600-700 lbs.,
2.30-3.23; 700-800 lbs., 2.20-
2.94; 800-1,000 lbs, 2.10-2.66 Stocker cows: 1. None; 2.
$1,500-$3,250 Stocker pairs: 1. None; 2.
$1,100-$2,800
FOUR COUNTY
Receipts: 890 Steers I: 150-300 lbs., 5.00-6.75; 300-400 lbs., 4.20-5.30;
400-500 lbs., 3.90-4.50; 500-600 lbs., 3.30-3.87 1/2; 600-700 lbs.,
3.00-3.50 Steers II: 150-300 lbs., 3.50-
4.95; 300-400 lbs., 3.40-4.18;
400-500 lbs., 3.30-3.88; 500--
600 lbs., 2.80-3.28; 600-700 lbs.,
2.10-2.98 Heifers I: 150-300 lbs., 4.50-
5.90; 300-400 lbs., 3.80-4.60;
400-500 lbs., 3.30-4.10; 500--
600 lbs., 3.00-3.70; 600-700 lbs.,
2.85-3.55 Heifers II: 150-300 lbs., 3.50-
4.48; 300-400 lbs., 3.20-3.78;
400-500 lbs., 3.00-3.28; 500--
600 lbs., 2.60-2.98; 600-700 lbs.,
2.40-2.84 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
2.60-3.05; 850-1,000 lbs., 2.10-
2.85 Slaughter bulls: Top bulls,
1.85-1.96; Medium bulls, 1.62-
1.84 Slaughter cows: Top cows,
1.48-1.60; Medium cows, 1.37-
1.47; Thin cows, .95-1.36 Pairs: $1,900-$3,250 Bred cows: $1,350-$2,650