COLUMBUS
Cattle on hand: 608 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.48-1.58 1/2; fatter utility cows, 1.38-1.45; lower dressing thin cows, 1.10-1.30 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.71-1.87; lower dressing bulls, 1.44-1.65 Steers: 150-300 lbs., 4.05-6.45;
300-400 lbs., 3.40-4.95; 400--
500 lbs., 3.10-4.32; 500-600 lbs.,
3.00-4.32; 600-700 lbs., 2.70-
3.70; 700-800 lbs., 2.35-3.28;
800-1,000 lbs., 2.25-2.90 Heifers: 150-300 lbs., 4.00-
5.45; 300-400 lbs., 3.30-5.20;
400-500 lbs., 3.00-5.00; 500--
600 lbs., 2.70-3.90; 600-700 lbs.,
2.30-4.00; 700-800 lbs., 2.20-
3.00; 800-1,000 lbs, 2.10-2.64 Stocker cows: $2,075-$2,500 Stocker pairs: $4,400
FOUR COUNTY
Receipts: 714 Steers I: 150-300 lbs., 5.00-
5.50; 300-400 lbs., 4.40-5.30;
400-500 lbs., 3.80-4.40; 500--
600 lbs., 3.30-4.45; 600-700 lbs., 3.10-3.60 Steers II: 150-300 lbs., 3.00-
4.98; 300-400 lbs., 3.00-4.38;
400-500 lbs., 3.00-3.78; 500--
600 lbs., 2.90-3.28; 600-700 lbs.,
2.85-3.08 Heifers I: 150-300 lbs., 4.30-
5.30; 300-400 lbs., 3.80-4.45;
400-500 lbs., 3.30-4.30; 500--
600 lbs., 3.10-4.10; 600-700 lbs.,
2.90-3.10 Heifers II: 150-300 lbs., 3.40-
4.28; 300-400 lbs., 3.00-3.78;
400-500 lbs., 2.90-3.28; 500--
600 lbs., 2.65-3.08; 600-700 lbs.,
2.50-2.88 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
2.60-3.12 1/2; 850-1,000 lbs.,
2.10-2.85 Slaughter bulls: Top bulls,
1.80-1.93; Medium bulls, 1.55-
1.79 Slaughter cows: Top cows,
1.50-1.68; Medium cows, 1.40-
1.49; Thin cows, 1.05-1.39 Pairs: $2,300-$3,450 Bred cows: $925-$2,800
