COLUMBUS
Cattle on hand: 641 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.48-1.68; fatter utility cows, 1.35-1.45; lower dressing thin cows, 1.15-1.31 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.71-1.90; lower dressing bulls, 1.10-1.65 Steers: 150-300 lbs., 4.25-5.35;
300-400 lbs., 3.40-5.30; 400--
500 lbs., 3.10-4.85; 500-600 lbs.,
3.00-4.45; 600-700 lbs., 2.70-
3.90; 700-800 lbs., 2.35-3.30;
800-1,000 lbs., 2.25-2.82 Heifers: 150-300 lbs., 4.00-
4.95; 300-400 lbs., 3.30-4.80;
400-500 lbs., 3.00-4.40; 500--
600 lbs., 2.70-4.15; 600-700 lbs.,
2.30-3.47; 700-800 lbs., 2.20-
3.12; 800-1,000 lbs, 2.10-2.74 Stocker cows: $1,200-$3,100 Stocker pairs: $1,450-$4,650
FOUR COUNTY
Receipts: 633 Steers I: 150-300 lbs., 5.00-
5.50; 300-400 lbs., 4.40-5.30;
400-500 lbs., 3.80-4.40; 500--
600 lbs., 3.30-4.40; 600-700 lbs.,
3.10-3.40 Steers II: 150-300 lbs., 3.20-
4.98; 300-400 lbs., 3.05-4.38;
400-500 lbs., 3.00-3.78; 500--
600 lbs., 2.90-3.28; 600-700 lbs.,
2.80-3.08 Heifers I: 150-300 lbs., 4.30-
4.80; 300-400 lbs., 3.80-4.50;
400-500 lbs., 3.40-4.00; 500--
600 lbs., 3.15-3.60; 600-700 lbs.,
2.90-3.10 Heifers II: 150-300 lbs., 3.20-
4.28; 300-400 lbs., 3.10-3.78;
400-500 lbs., 3.00-3.38; 500-600 lbs., 2.80-3.14; 600-700 lbs., 2.70-
2.88 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
2.70-3.05; 850-1,000 lbs., 2.20-
2.85 Slaughter bulls: Top bulls, 1.85-1.97; Medium bulls, 1.70-
1.84 Slaughter cows: Top cows, 1.55-1.74; Medium cows, 1.40- 1.54; Thin cows, 1.10-1.39 Pairs: $2,750-$3,100 Bred cows: $1,200-$2,400
