Cattle on hand: 808 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.43-1.70; fatter utility cows, 1.33-1.40; lower dressing thin cows, 1.10-1.31 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.65-2.02; lower dressing bulls, 1.41-1.60 Steers: 150-300 lbs., 4.25-5.80;
300-400 lbs., 3.40-5.25; 400--
500 lbs., 3.10-4.50; 500-600 lbs.,
3.00-4.10; 600-700 lbs., 2.70-
3.50; 700-800 lbs., 2.35-3.20;
800-1,000 lbs., 2.25-2.80 Heifers: 150-300 lbs., 4.00-
5.05; 300-400 lbs., 3.30-4.80;
400-500 lbs., 3.00-4.20; 500--
600 lbs., 2.70-4.65; 600-700 lbs.,
2.30-3.40; 700-800 lbs., 2.20-
3.21; 800-1,000 lbs, 2.10-2.74 Stocker pairs: $2,250-$4,450 Stocker cows: $2,050-$3,500
FOUR COUNTY
Receipts: 733 Steers I: 150-300 lbs., 5.80-
5.80; 300-400 lbs., 4.30-4.85;
400-500 lbs., 3.80-4.35; 500--
600 lbs., 3.30-3.90; 600-700 lbs.,
3.10-3.35 Steers II: 150-300 lbs., 3.05-
4.80; 300-400 lbs., 3.00-4.28;
400-500 lbs., 3.00-3.78; 500--
600 lbs., 2.90-3.28; 600-700 lbs.,
2.85-3.08 Heifers I: 150-300 lbs., 4.30-
5.30; 300-400 lbs., 3.80-5.35;
400-500 lbs., 3.30-4.35; 500-600 lbs., 3.15-4.100; 600-700 lbs.,
3.00-3.35 Heifers II: 150-300 lbs., 3.20-
4.28; 300-400 lbs., 3.20-3.78;
400-500 lbs., 3.00-3.28; 500--
600 lbs., 2.85-3.14; 600-700 lbs.,
2.60-2.98 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
2.50-3.15; 850-1,000 lbs., 2.20-
2.80
Slaughter bulls: Top bulls, 1.85-1.96; Medium bulls, 1.60-
1.84 Slaughter cows: Top cows,
1.57-1.76; Medium cows, 1.42- 1.56; Thin cows, 1.10-1.41 Pairs: $1,750-$3,650 Bred cows: $1,550-$3,000

COLUMBUS