COLUMBUS
Cattle on hand: 943 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.51-1.79; fatter utility cows, 1.33-1.48; lower dressing thin cows, 1.10-1.31 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.70-1.95; lower dressing bulls, 1.23-1.65 Steers: 150-300 lbs., 4.25-5.50;
300-400 lbs., 3.40-5.20; 400--
500 lbs., 3.10-4.67; 500-600 lbs.,
3.00-4.30; 600-700 lbs., 2.70-
3.62; 700-800 lbs., 2.35-3.42;
800-1,000 lbs., 2.25-2.95 Heifers: 150-300 lbs., 4.00-
5.20; 300-400 lbs., 3.30-4.80;
400-500 lbs., 3.00-4.50; 500--
600 lbs., 2.70-4.10; 600-700 lbs.,
2.30-3.45; 700-800 lbs., 2.20-
3.20; 800-1,000 lbs, 2.10-2.77 Stocker pairs: $3,900-$5,000 Stocker cows: $2,600-$3,700
FOUR COUNTY
Receipts: 534 Steers I: 150-300 lbs., 5.00-
6.75; 300-400 lbs., 4.25-5.25;
400-500 lbs., 3.80-4.75; 500--
600 lbs., 3.30-3.83; 600-700 lbs.,
3.20-3.50 Steers II: 150-300 lbs., 3.10-
4.95; 300-400 lbs., 3.10-4.20;
400-500 lbs., 3.00-3.78; 500--
600 lbs., 2.90-3.28; 600-700 lbs.,
2.90-3.18 Heifers I: 150-300 lbs., 4.25-
5.30; 300-400 lbs., 3.85-4.85;
400-500 lbs., 3.50-4.25; 500--
600 lbs., 3.20-4.20; 600-700 lbs.,
3.00-3.85 Heifers II: 150-300 lbs., 3.00-
4.20; 300-400 lbs., 3.00-3.84;
400-500 lbs., 2.90-3.48; 500-600 lbs., 2.85-3.18; 600-700 lbs., 2.85-
2.98 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
2.70-3.20; 850-1,000 lbs., 2.10-
2.80 Slaughter bulls: Top bulls,
1.85-1.94; Medium bulls, 1.70-
1.84 Slaughter cows: Top cows,
1.57-1.75; Medium cows, 1.45-
1.56; Thin cows, 1.12-1.44 Pairs: $2,550-$3,750 Bred cows: $1,125-$3,050
