COLUMBUS
Cattle on hand: 822 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.51-1.72; fatter utility cows, 1.35-1.49; lower dressing thin cows, 1.08-1.33 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.70-1.91; lower dressing bulls, 1.40-1.65 Steers: 150-300 lbs., 4.25-5.75;
300-400 lbs., 3.40-5.40; 400--
500 lbs., 3.10-4.70; 500-600 lbs.,
3.00-4.15; 600-700 lbs., 2.70-
3.65; 700-800 lbs., 2.35-3.24;
800-1,000 lbs., 2.25-3.03 Heifers: 150-300 lbs., 4.00-
5.35; 300-400 lbs., 3.30-4.85;
400-500 lbs., 3.00-4.65; 500--
600 lbs., 2.70-4.50; 600-700 lbs.,
2.30-3.45; 700-800 lbs., 2.20-
3.16; 800-1,000 lbs, 2.10-3.20 Stocker pairs: None Stocker cows: $2,750-$3,300
FOUR COUNTY
Receipts: 516 Steers I: 150-300 lbs., 5.00-
6.70; 300-400 lbs., 4.30-5.30;
400-500 lbs., 3.80-4.55; 500--
600 lbs., 3.35-4.10; 600-700 lbs.,
3.20-3.52 Steers II: 150-300 lbs., 3.50-
4.90; 300-400 lbs., 3.50-4.28;
400-500 lbs., 3.40-3.78; 500--
600 lbs., 3.10-3.34; 600-700 lbs.,
2.90-3.18 Heifers I: 150-300 lbs., 4.20-
5.20; 300-400 lbs., 3.80-4.40;
400-500 lbs., 3.50-4.05; 500-600 lbs., 3.25-3.90; 600-700 lbs., 3.10-
3.80 Heifers II: 150-300 lbs., 3.40-
4.15; 300-400 lbs., 3.35-3.78;
400-500 lbs., 3.30-3.48; 500--
600 lbs., 3.10-3.24; 600-700 lbs.,
2.90-3.08 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
2.70-3.25; 850-1,000 lbs., 2.30-
3.05 Slaughter bulls: Top bulls,
1.90-2.04; Medium bulls, 1.70-
1.89 Slaughter cows: Top cows,
1.60-1.74; Medium cows, 1.50-
1.59; Thin cows, 1.16-1.48 Pairs: $2,150-$3,650 Bred cows: $1,250-$2,750
