COLUMBUS
Cattle on hand: 1,007 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.47-1.69; fatter utility cows, 1.30-1.45; lower dressing thin cows, 1.00-1.25 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.70-1.96; lower dressing bulls, 1.55-1.65 Steers: 150-300 lbs., 4.40-5.65;
300-400 lbs., 3.40-5.30; 400--
500 lbs., 3.25-4.70; 500-600 lbs.,
3.20-4.25; 600-700 lbs., 3.10-
3.90; 700-800 lbs., 2.90-3.66;
800-1,000 lbs., 2.10-3.02 Heifers: 150-300 lbs., 4.20-
5.00; 300-400 lbs., 3.30-4.90;
400-500 lbs., 3.10-4.50; 500--
600 lbs., 3.00-4.40; 600-700 lbs.,
2.90-3.65; 700-800 lbs., 2.80-
3.12; 800-1,000 lbs, 2.10-2.85 Stocker pairs: $2,000-$4,100 Stocker cows: $2,000-$3,900
FOUR COUNTY
Receipts: 655 Steers I: 150-300 lbs., 5.00-
5.45; 300-400 lbs., 4.20-5.10;
400-500 lbs., 3.80-4.25; 500--
600 lbs., 3.45-4.00; 600-700 lbs.,
3.25-3.45 Steers II: 150-300 lbs., 3.30-
4.95; 300-400 lbs., 3.30-4.18;
400-500 lbs., 3.25-3.78; 500--
600 lbs., 3.10-3.44; 600-700 lbs.,
2.90-3.24 Heifers I: 150-300 lbs., 4.50-
5.10; 300-400 lbs., 4.00-4.70;
400-500 lbs., 3.70-4.10; 500-600 lbs., 3.30-3.85; 600-700 lbs., 3.15-
3.45 Heifers II: 150-300 lbs., 3.00-
4.48; 300-400 lbs., 3.00-3.98;
400-500 lbs., 2.90-3.68; 500-600 lbs., 2.75-3.28; 600-700 lbs., 2.75-
3.14 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
2.75-3.25; 850-1,000 lbs., 2.20-
3.05 Slaughter bulls: Top bulls,
1.90-1.97; Medium bulls, 1.70-
1.89 Slaughter cows: Top cows,
1.58-1.68; Medium cows, 1.46-
1.57; Thin cows, 1.14-1.45 Pairs: $2,150-$3,950 Bred cows: $1,450-$3,450
