
COLUMBUS
Cattle on hand: 1,062 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.50-1.77; fatter utili-
ty cows, 1.42-1.49; lower dressing thin cows, 1.12-1.40 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.70-1.96; lower dressing bulls, 1.45-1.68 Steers: 150-300 lbs., 4.40-
6.00; 300-400 lbs., 3.40-5.50;
400-500 lbs., 3.25-4.85; 500--
600 lbs., 3.20-4.10; 600-700 lbs.,
3.10-3.90; 700-800 lbs., 2.90-
3.52; 800-1,000 lbs., 2.10-3.11 Heifers: 150-300 lbs., 4.20-
7.55; 300-400 lbs., 3.30-5.40;
400-500 lbs., 3.10-4.70; 500--
600 lbs., 3.00-4.85; 600-700 lbs.,
2.90-4.75; 700-800 lbs., 2.80-
3.26; 800-1,000 lbs, 2.10-3.13 Stocker pairs: $3,300-$3,900 Stocker cows: $2,000-$3,500
FOUR COUNTY
Receipts: 718
Steers I: 150-300 lbs., 5.20- 6.50; 300-400 lbs., 4.40-5.40;
400-500 lbs., 3.90-4.30; 500--
600 lbs., 3.45-4.05; 600-700 lbs.,
3.30-3.60
Steers II: 150-300 lbs., 3.40-
5.00; 300-400 lbs., 3.40-4.38;
400-500 lbs., 3.10-3.88; 500--
600 lbs., 3.05-3.44; 600-700 lbs.,
2.80-3.28 Heifers I: 150-300 lbs., 4.80-
6.30; 300-400 lbs., 4.00-5.00;
400-500 lbs., 3.60-4.55; 500-600 lbs., 3.25-3.85; 600-700 lbs., 3.10- 3.35 Heifers II: 150-300 lbs., 3.30- 4.75; 300-400 lbs., 3.25-3.95;
400-500 lbs., 3.10-3.58; 500--
600 lbs., 3.00-3.24; 600-700 lbs.,
2.75-3.08 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
2.90-3.35; 850-1,000 lbs., 2.10- 3.05 Slaughter bulls: Top bulls,
1.90-2.10; Medium bulls, 1.72-
1.89
Slaughter cows: Top cows,
1.60-1.75; Medium cows, 1.50- 1.59; Thin cows, 1.12-1.49 Pairs: $2,050-$4,200 Bred cows: $1,500-$3,200