
Packer Cows: Higher dressing
cutter cows, 1.50-1.79; fatter utility cows, 1.42-1.49; lower dressing thin cows, 1.25-1.43
Packer bulls: Heavyweight
bulls, 1.72-1.91; lower dressing bulls, 1.60-1.69 Steers: 150-300 lbs., 4.40-6.95;
300-400 lbs., 3.40-5.60; 400-500 lbs., 3.25-4.80; 500-600 lbs.,
3.20-4.70; 600-700 lbs., 3.10-
3.77; 700-800 lbs., 2.90-3.55;
800-1,000 lbs., 2.10-3.37 Heifers: 150-300 lbs., 4.20-
6.85; 300-400 lbs., 3.30-5.55;
400-500 lbs., 3.10-4.65; 500--
600 lbs., 3.00-4.35; 600-700 lbs.,
2.90-4.10; 700-800 lbs., 2.80-
3.70; 800-1,000 lbs, 2.10-3.15 Stocker pairs: $3,800-$5,100 Stocker cows: $3,000-$4,100
FOUR COUNTY
Receipts: 567 Steers I: 150-300 lbs., 5.30-
5.80; 300-400 lbs., 4.50-5.65;
400-500 lbs., 3.90-4.35; 500--
600 lbs., 3.50-4.05; 600-700 lbs.,
3.30-3.65 Steers II: 150-300 lbs., 3.25-
4.90; 300-400 lbs., 3.25-4.48;
400-500 lbs., 3.00-3.88; 500--
600 lbs., 2.80-3.48; 600-700 lbs.,
2.80-3.28 Heifers I: 150-300 lbs., 4.50-
5.50; 300-400 lbs., 3.80-5.20;
400-500 lbs., 3.60-4.20; 500--
600 lbs., 3.30-4.10; 600-700 lbs.,
3.20-3.85 Heifers II: 150-300 lbs., 3.00-
4.48; 300-400 lbs., 3.00-3.78;
400-500 lbs., 2.80-3.58; 500-600 lbs., 2.75-3.28; 600-700 lbs., 2.75-
3.18 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
3.00-3.40; 850-1,000 lbs., 2.60-
3.10 Slaughter bulls: Top bulls,
1.90-1.96 (no real high yielders); Medium bulls, 1.68-1.89 Slaughter cows: Top cows,
1.60-1.74; Medium cows, 1.50-
1.59; Thin cows, 1.14-1.49 Pairs: $3,150-$4,300
Bred cows:
$1,750-$3,100