COLUMBUS
Cattle on hand: 1,048 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.63-1.86; fatter utility cows, 1.41-1.60; lower dressing thin cows,
1.00-1.40 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.85-2.15; lower dressing bulls, 1.65-1.83 Steers: 150-300 lbs., 5.50-
12.25; 300-400 lbs., 4.75-
6.65; 400-500 lbs., 4.10-5.65;
500-600 lbs., 3.95-4.95; 600--
700 lbs., 3.50-4.40; 700-800 lbs., 3.10-4.00; 800-1,000 lbs., 2.70-3.85 Heifers: 150-300 lbs., 5.25-
12.20; 300-400 lbs., 4.35-
6.00; 400-500 lbs., 4.00-5.50;
500-600 lbs., 3.75-4.90; 600--
700 lbs., 3.15-4.22; 700-800 lbs., 2.90-3.85; 800-1,000 lbs,
2.50-3.17 Pairs: $3,000-$4,000 Bred cows: $2,200-$3,400
FOUR COUNTY Receipts: 718 Steers I: 150-300 lbs., 6.65-8.00; 300-400 lbs., 5.75-7.20;
400-500 lbs., 4.85-5.55; 500--
600 lbs., 4.35-5.00; 600-700 lbs., 3.80-4.40 Steers II: 150-300 lbs.,
4.20-6.60; 300-400 lbs., 4.10-
5.72; 400-500 lbs., 3.60-4.84;
500-600 lbs., 3.00-4.34; 600--
700 lbs., 2.85-3.78 Heifers I: 150-300 lbs.,
5.80-7.15; 300-400 lbs., 5.00-
5.90.; 400-500 lbs., 4.75-5.20;
500-600 lbs., 3.80-4.85; 600--
700 lbs., 3.40-3.75 Heifers II: 150-300 lbs.,
4.00-5.78; 300-400 lbs., 4.00-
4.98; 400-500 lbs., 3.65-4.74;
500-600 lbs., 3.35-3.78; 600--
700 lbs., 3.05-3.38 Bull yearlings: 700-850 lbs., 3.10-3.70; 850-1,000 lbs.,
2.60-3.30 Slaughter bulls: Top bulls,
2.12-2.25; Medium bulls,
1.80-2.10 Slaughter cows: Top cows,
1.76-1.87; Medium cows,
1.60-1.75; Thin cows, 1.15-
1.59 Pairs: $2,750-$5,400 Bred cows: $1,600-$6,000


