COLUMBUS
Cattle on hand: 559 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.59-
1.86; fatter utility cows, 1.45-
1.57; lower dressing thin cows, 1.26-1.42 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.97-2.26; lower dressing bulls, 1.81-1.93 Steers: 150-300 lbs., 5.10-
7.05; 300-400 lbs., 4.75-6.25;
400-500 lbs., 4.10-5.57; 500--
600 lbs., 3.95-4.82; 600-700 lbs., 3.50-4.60; 700-800 lbs.,
2.85-3.52; 800-1,000 lbs.,
2.40-3.42 Heifers: 150-300 lbs., 5.00-
6.25; 300-400 lbs., 4.35-5.50;
400-500 lbs., 4.00-5.37; 500--
600 lbs., 3.75-4.85; 600-700 lbs., 3.15-4.25; 700-800 lbs.,
2.80-3.45; 800-1,000 lbs,
2.25-3.00 Pairs: None Bred cows: $2,450-$3,600
FOUR COUNTY
Receipts: 315 Steers I: 150-300 lbs., 6.20-8.60; 300-400 lbs., 5.00-
6.00; 400-500 lbs., 4.75-5.35;
500-600 lbs., 4.15-4.85; 600--
700 lbs., 3.80-4.25 Steers II: 150-300 lbs.,
5.10-6.18; 300-400 lbs., 4.20-
4.98; 400-500 lbs., 3.50-4.74;
500-600 lbs., 3.20-4.14; 600--
700 lbs., 3.12-3.78 Heifers I: 150-300 lbs.,
5.40-8.40; 300-400 lbs.,
4.70-5.80; 400-500 lbs., 4.40-
4.85; 500-600 lbs., 3.85-4.80;
600-700 lbs., 3.30-3.65 Heifers II: 150-300 lbs.,
4.00-5.38; 300-400 lbs., 3.60-
4.68; 400-500 lbs., 3.60-4.38;
500-600 lbs., 3.20-3.84; 600--
700 lbs., 2.85-3.28 Bull yearlings: 700-850 lbs., 3.15-3.65; 850-1,000 lbs.,
2.80-3.25 Slaughter bulls: Top bulls,
2.12-2.18; Medium bulls,
1.92-2.10 Slaughter cows: Top cows,
1.74-1.85; Medium cows,
1.60-1.73; Thin cows, 1.15-
1.59 Pairs: $2,100-$3,700 Bred cows: $1,800-$3,100
