COLUMBUS
Cattle on hand: 976 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.59-
1.89; fatter utility cows, 1.46-
1.57; lower dressing thin cows, 1.10-1.45 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.95-2.30; lower dressing bulls, 1.65-1.89 Steers: 150-300 lbs., 5.10-
7.85; 300-400 lbs., 4.75-6.30;
400-500 lbs., 4.10-5.25; 500--
600 lbs., 3.95-4.92; 600-700 lbs., 3.50-4.25; 700-800 lbs.,
2.85-3.97; 800-1,000 lbs.,
2.70-3.32 Heifers: 150-300 lbs., 5.00-
6.00; 300-400 lbs., 4.35-5.55;
400-500 lbs., 4.00-6.35; 500--
600 lbs., 3.75-6.95; 600-700 lbs., 3.15-5.85; 700-800 lbs.,
2.80-4.95; 800-1,000 lbs,
2.40-4.10 Pairs: $3,000-$5,000 Bred cows: $2,400-$3,800
FOUR COUNTY
Receipts: 691 Steers I: 150-300 lbs., 5.60-7.30; 300-400 lbs., 5.00-5.45;
400-500 lbs., 4.40-5.00; 500--
600 lbs., 3.95-4.65; 600-700 lbs., 3.60-4.25 Steers II: 150-300 lbs.,
4.20-5.55; 300-400 lbs., 4.00-
4.98; 400-500 lbs., 3.60-4.38;
500-600 lbs., 3.25-3.94; 600--
700 lbs., 3.15-3.58 Heifers I: 150-300 lbs.,
5.20-7.20; 300-400 lbs., 4.10-
5.45; 400-500 lbs., 3.90-5.70;
500-600 lbs., 3.45-5.40; 600--
700 lbs., 3.20-4.60 Heifers II: 150-300 lbs.,
4.00-5.18; 300-400 lbs., 3.20-
4.08; 400-500 lbs., 3.00-3.88;
500-600 lbs., 2.75-3.44; 600--
700 lbs., 2.70-3.18 Bull yearlings: 700-850 lbs., 3.10-3.55; 850-1,000 lbs.,
2.90-3.25 Slaughter bulls: Top bulls,
2.12-2.17; Medium bulls,
2.02-2.11 Slaughter cows: Top cows,
1.74-1.90; Medium cows,
1.63-1.73; Thin cows, 1.24-
1.62 Pairs: $3,300-$5,900 Bred cows: $1,125-$4,200
